

| PRESIDENTE/AGUAS AZULES | 16/03/12-31/10/12 DBL | 22/12/11-15/03/12 DBL |
| (2N) HAVANA + (2N) VARADERO | 198.00 | 220.00 |
| (3N) HAVANA + (2N) VARADERO | 229.00 | 251.00 |
| (3N) HAVANA + (3N) VARADERO | 272.00 | 305.00 |
| (4N) HAVANA + (3N) VARADERO | 305.00 | 340.00 |
| (3N) HAVANA + (4N) VARADERO | 315.00 | 360.00 |
| (2N) HAVANA + (5N) VARADERO | 327.00 | 383.00 |
Contactez-nous pour demander cet combinaison

| PRESIDENTE/HOTEL TROPICOCO | 16/03/12-31/10/12 DBL | 22/12/11-15/03/12 DBL |
| (2N) HAVANA + (2N) VARADERO | 175.00 | 180.00 |
| (3N) HAVANA + (2N) VARADERO | 205.00 | 212.00 |
| (3N) HAVANA + (3N) VARADERO | 240.00 | 250.00 |
| (4N) HAVANA + (3N) VARADERO | 270.00 | 280.00 |
| (3N) HAVANA + (4N) VARADERO | 272.00 | 285.00 |
| (2N) HAVANA + (5N) VARADERO | 273.00 | 290.00 |
Contactez-nous pour demander cet combinaison

| PRESIDENTE/ARENAS DORADAS | 15/07/12-24/08/12 DBL | 01/05/12-14/07/12 25/08/12-31/10/12 DBL |
| (2N) HAVANA + (2N) VARADERO | 222.00 | 216.00 |
| (3N) HAVANA + (2N) VARADERO | 254.00 | 248.00 |
| (3N) HAVANA + (3N) VARADERO | 310.00 | 298.00 |
| (4N) HAVANA + (3N) VARADERO | 341.00 | 330.00 |
| (3N) HAVANA + (4N) VARADERO | 363.00 | 349.00 |
| (2N) HAVANA + (5N) VARADERO | 386.00 | 369.00 |
Contactez-nous pour demander cet combinaison

| PRESIDENTE/BARLOVENTO | 01/05/12-14/07/12 25/08/12-31/10/12 DBL |
15/07/12-24/08/12 DBL |
| (2N) HAVANA + (2N) VARADERO | 215.00 | 222.00 |
| (3N) HAVANA + (2N) VARADERO | 246.00 | 254.00 |
| (3N) HAVANA + (3N) VARADERO | 298.00 | 308.00 |
| (4N) HAVANA + (3N) VARADERO | 330.00 | 340.00 |
| (3N) HAVANA + (4N) VARADERO | 349.00 | 363.00 |
| (2N) HAVANA + (5N) VARADERO | 369.00 | 386.00 |
Contactez-nous pour demander cet combinaison

| PRESIDENTE/PLAYA CALETA | 01/05/12-14/07/12 25/08/12-31/10/12 DBL |
15/07/12-24/08/12 DBL |
| (2N) HAVANA + (2N) VARADERO | 210.00 | 215.00 |
| (3N) HAVANA + (2N) VARADERO | 242.00 | 246.00 |
| (3N) HAVANA + (3N) VARADERO | 290.00 | 298.00 |
| (4N) HAVANA + (3N) VARADERO | 322.00 | 330.00 |
| (3N) HAVANA + (4N) VARADERO | 339.00 | 349.00 |
| (2N) HAVANA + (5N) VARADERO | 356.00 | 369.00 |
Contactez-nous pour demander cet combinaison
| Supl. | Enfant | y/old | Réduction | Enfant | âge | Réduction | |
| DINER ESPECIALE | |||||||
| PRESIDENTE | 40 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| PLAYA CALETA | 35 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| ARENA DORADAS/BARLOVENTO | 40 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| AGUAS AZULES/TROPICOCO | 20 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| DINER DE REVEILLON | |||||||
| PRESIDENTE | 45 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| PLAYA CALETA | 45 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| ARENA DORADAS/BARLOVENTO | 50 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |
| AGUAS AZULES/TROPICOCO | 20 CUC | 1er Enfant | 2-12 | 50% | 2me Enfant | 2-12 | 50% |